根据监测统计,上周(8月3-8月9日),全市共成交住宅2192套,实际成交面积205000平方米,与前周成交量相比无论在套数还是实际面积均基本保持稳定。按环线位置划分,上周全市成交呈现中升外降的格局,其中郊环以外成交仅224套,较前周下跌了66%;外郊环间成交711套,环比前周下降了16%,而中内环间和中外环间则继续保持小幅上升。按区县划分,本周交易排在前五名的分别是浦东、闵行、普陀、松江、宝山,其中浦东共成交483套,环比上升51%。而包括卢湾、黄浦、静安在内的市中心区域成交继续萎靡共成交51套仅占全市成交总量的2%。
上周,全市各区域成交均价呈现内平外升的趋势。市区各区域均价与前周持平,跌幅基本都在3%以下,而青浦、奉贤、南汇、松江等远郊区域价格本周则出现了回升迹象,较前周不但没有下降,反而略有提升。
一周新盘关注:
浦东新区:东方城市华庭 7000~7500元/平方米;
环球翡翠湾 7180~8428元/平方米;
松江区: 蓝色剑桥 联排别墅,5388元/平方米起;
浪琴水岸 现房别墅,售价4880元/平方米起;
闸北区:临汾公园城市 7600元元/平方米起;
普陀区,祥和星宇花园 精装修公寓8808~10458元/平方米。
| 本周市场交易情况(↑↓为对比上周数据) | |||||||
| 签约套数 | 2192套(总) 313(日) |
签约面积 | 225920㎡(总) 32274(日) |
撤销套数 | 175套(总) 25套(日) |
撤销面积 | 20721㎡(总) 2960(日) |
| ↓70 | ↓18985㎡ | ↓55 | ↓7094㎡ | ||||
| 上周市场交易情况 | |||||||
| 签约套数 | 2262套(总) 323(日) |
签约面积 | 244905㎡(总) 34986(日) |
撤销套数 | 230套(总) 33套(日) |
撤销面积 | 27815㎡(总) 3973(日) |
| 本周内、中、外环楼市总览(↑↓为对比上周数据)(本周6天) | |||||||
| 环间销售 | 签约套数 | 可售总套数 | 今年均价 | 今年住宅均价 | |||
| 内环以内 | 299套(总) ↓7 50套(日) |
32497套 (8.9止) |
16765元 | 17382元(8.9止) | |||
| 中内环间 | 364套(总) ↑15 61套(日) |
19759套 |
11749元 | 11924元(8.9止) | |||
| 中外环间 | 408套(总) ↑37 68套(日) |
25235套 (8.9止) |
7773元 | 7536元(8.9止) | |||
| 外郊环间 | 711套(总) ↓116 118套(日) |
67129套 (8.9止) |
6276元 | 6188元(8.9止) | |||
| 郊环以外 | 224套(总) ↓149 37套(日) |
21764套 (8.9止) |
4387元 | 4272元(8.9止) | |||
| 全部物业交易情况(住宅,办公,商用,特种)(↑↓为对比上周数据)(本周6天) | |||||||
| 浦东新区 | 483套(总) ↑164 80套(日) |
宝山区 | 160套(总) ↓178 27套(日) |
嘉定区 | 142套(总) ↓62 24套(日) |
闵行区 | 296套(总) ↑74 49套(日) |
| 松江区 | 180套(总) ↓24 30套(日) |
黄浦区 | 34套(总) ↑3 6套(日) |
普陀区 | 215套(总) ↓126 36套(日) |
崇明县 | 7套(总) ↓34 1套(日) |
| 闸北区 | 25套(总) ↓2 4套(日) |
奉贤区 | 66套(总) ↑3 11套(日) |
青浦区 | 61套(总) ↓7 10套(日) |
长宁区 | 99套(总) ↑34 16套(日) |
| 金山区 | 71套(总) ↓9 12套(日) |
南汇区 | 55套(总) ↓26 9套(日) |
杨浦区 | 39套(总) ↓10 6套(日) |
徐汇区 | 26套(总) ↓43 4套(日) |
| 卢湾区 | 2套(总) ↓4 1套(日) |
虹口区 | 33套(总) ↑15 5 套(日) |
静安区 | 15套(总) ↑11 2套(日) |
||
| 住宅今年成交均价(分区) 各区住宅成交分析(8.9止)(↑↓为对比上周数据) | |||||||
| 卢湾 | 29313↑170 | 浦东 | 11142↑7 | 宝山 | 6632↓85 | 金山 | 3315↓19 |
| 徐汇 | 13641↓29 | 普陀 | 8988↑2 | 松江 | 6431↑15 | 虹口 | 12267↓20 |
| 长宁 | 18071↓21 | 闸北 | 10085↓13 | 青浦 | 6476↑21 | 闵行 | 8257↓49 |
| 静安 | 18911↑7 | 杨浦 | 8099↑16 | 嘉定 | 5113↓73 | 崇明 | 2857↓12 |
| 黄浦 |
18856↓414 |
南汇 | 5754↑13 | 奉贤 | 4154↑3 | ||

