大部分购房者都认为买卖房屋是件复杂的事情,尤其是名目繁杂的税费,更是令这些“门外汉”头疼不已。当前,房产税收政策因人、因房而异,尤其是境外及港澳台居民,因其身份特殊,加上部分购房者购买的物业属于房产政策重点调控的范畴,因此,我们有必要把这些特殊购房者买卖房屋所要缴纳的各项税费做个详细的说明,希望能为你的买卖之路打开数字之门。
出售物业
出售居住用房 (普通住宅) | 出售居住用房 (非普通住宅) | 出售居住用房 (独幢别墅) | 出售居住用房 (老式花园洋房) | 出售非居住用房 | |
营业税 | 合同价 * 5%(不满五年) 免征(满五年) | 合同价 * 5%(不满五年) (合同价-原购房价)*5%(不满五年) | (合同价-原购房价)*5%(不满五年) 免征(满五年) | / | (合同价-原购房价)*5% |
河道费 | 营业税额 * 1%(各区税率略有差异,不满五年征) 免征(满五年) | 营业税额 * 1%(各区税率略有差异,不满五年征) 免征(满五年) | 营业税额 * 1%(各区税率略有差异,不满五年征) 免征(满五年) | / | 营业税额 * 1%(各区税率略有差异) |
个人所得税 | (出售价—买受价—合理抵扣费用)*20% 合同价*1%(提供不出原值发票) 五年以上且家庭唯一住宅免征 | (出售价—买受价—合理抵扣费用)*20% 合同价 * 2%(提供不出原值发票) 五年以上且家庭唯一住宅免征 | (出售价—买受价—合理抵扣费用)*20% 合同价 * 2%(提供不出原值发票各区执行不同) 五年以上且家庭唯一住宅免征 | (出售价—买受价—合理抵扣费用)*20% | |
土地增值税 | 30% — 60%(按土地增值税表格计算) | 差额30% — 60%(按土地增值税表格计算) | |||
合同印花税 | 合同价 * 0.05% | 合同价 * 0.05% | 合同价 * 0.05% | 合同价 * 0.05% | |
交易手续费 | 建筑面积 * 2.5元 | 建筑面积 * 2.5元 | 建筑面积 * 2.5元 | ||
土地出让金 | 土地评估价 * 30%(土地性质决定是否交纳) | ||||
契税 | 土地出让金 * 3% 其余税费与独幢别墅所交的税费一致 |
购买物业
购买居住用房 (普通住宅) | 购买居住用房 (非普通住宅) | 购买居住用房 (独幢别墅及老式花园洋房) | 购买非居住用房 | |
合同印花税 | 合同价 * 0.05% | 合同价 * 0.05% | 合同价 * 0.05% | 合同价 * 0.05% |
交易手续费 | 建筑面积 * 2.5元 | 建筑面积 * 2.5元 | 建筑面积 * 2.5元 | 合同价 * 0.5% |
契税 | 合同价 * 1.5% | 合同价 * 3% | 合同价 * 3% | 合同价 * 3% |
登记费 | 80元/套 | 80元/套 | 80元/套 | 300元/套 |
图纸费 | 25元/幅 | 25元/幅 | 25元/幅 | 65元/幅 |

