二手房成交样本
位置 户型 面积 成交总价 成交单价 楼层 朝向 建成年代 配套
金光都市名家 三室两厅两卫 131 242 18473 22/25 南 2005 不详
香港大公馆 三室两厅两卫 178 243 13652 4/19 南 2003 双气
鲁信长乐 三室两厅两卫 138.91 128 12094 10/11 南 2000 双气
泛海名人 三室两厅两卫 175.45 140 7979 2/28 南 2001 不详
![]() |
|
字体: 小 中 大 | 推荐给好友 上一篇 | 下一篇| 去论坛逛逛
发布: 2008-8-22 09:10 | 作者: 笑秋枫 | 来源: 青岛日报
二手房成交样本
位置 户型 面积 成交总价 成交单价 楼层 朝向 建成年代 配套
金光都市名家 三室两厅两卫 131 242 18473 22/25 南 2005 不详
香港大公馆 三室两厅两卫 178 243 13652 4/19 南 2003 双气
鲁信长乐 三室两厅两卫 138.91 128 12094 10/11 南 2000 双气
泛海名人 三室两厅两卫 175.45 140 7979 2/28 南 2001 不详
| 爱吃鸡的哪个部位,看看你的性格是哪一类型,超准 | |
|
|
推荐资讯
|
点击排行
|