今年6月,北京住宅期房签约7870套,日均签约262套。而去年6月,北京期房住宅签约11833套,日均签约394套,今年5月,北京住宅期房签约则仅为6698套。
亚豪机构副总经理任启鑫分析,2007年由于楼市需求量迅猛增长自2月份开始房价快速攀升,相比较而言,2008年北京楼市在观望状态下挤压出了一些泡沫成份,理性购房需求平稳释放,这有利于房价保持稳定。
| 婚房装修 | 案例点击榜 二手房 小户型 二居室 三居室 四居室 复式 |
| 装修图库 | 图库点击榜 装修样板 别墅 浴室 客厅 卧室 儿童房 餐厅 厨房 书房 阳台 彩绘 阁楼 电视背景墙 卫浴 布艺 卫生间 壁纸 沙发 |
| 装修风格 | 风格排行榜 简约风格 田园风格 乡村风格 欧式风格 日韩风格 混搭风格 中式风格 地中海风格 宜家风格 时尚潮流 美女装修 |
| 装修建材 | 橱柜/台面 开关与水电辅料 淋浴房 水管 移门 吊顶 卫浴 洁具 墙地砖 石材 龙头水槽 五金 灯具 油漆涂料 木工板材 阳台门窗 地板 墙纸 |
| 家居美图 | 清凉家居 家居饰品 家居风水 搭配技巧 家电选购 |
| 我要结婚 | 结婚图片 婚纱 婚戒 婚宴 蜜月 |
| 房产快讯 | 楼盘动态 北京楼市 地铁轨道 板块选房 政策法规 物业管理 房价 房贷 |
| 二手房 | 二手房市场聚焦 二手房交易宝典 50~80万 80~120万 120~150万 徐汇 |



