1、买房给人以成就感和归属感
中国人重家,“家”为安身立命之所,尤其对年轻人,漂泊异乡的人,买房就是安家,不但给他们成就感,还给他们归属感。
2、房子可以保值增值
买房子与买大多数商品不同,在一定时限内房产具有保值功能,使用和折旧损耗可以忽略不计。从投资的角度来看,房子的保值作用也很明显,比如把钱存入银行,因为利率固定,一旦物价上涨的幅度超过银行利率,银行存款的实际价值则不但不会增加反而还会缩水。买房子则不同,因为房子的价格会随着物价上涨而升高。根据经验,长期来看物价上涨是大趋势,投资房产的报酬要比银行存款高。
房子增值的途径有自然增值和加工增值。
哪些因素可使房子自然增值?(注意:因素反向运动也会使房子贬值)
影响因素 | 变化趋势 | 情况说明 |
交通条件 | 改善 | 城市次中心区域房子受轨道建设等交通条件的改善升值潜力会更大一些 |
公园、绿地等公共设施建设 | 增加或改善 | 公园绿地和公共设施建设会改善周边居住环境,利于房产升值 |
城市外来人口 | 增加 | 外来人口增加,会产生联动效应,租赁价格和房屋价值同时增加 |
市场炒作 | 增加 | 投资客和财团的炒作往往是拉动房价上涨的重要因素。 |
房屋租赁价格 | 增加 | 房子租金高,一方面使足可更倾向于买房,另一方面投资房屋租赁获利就大,买房投资的人会更多,房价自然会升高。 |
房屋空置率 | 减少 | 空置率低说明目前市场房屋供不应求,房价就会有升值空间。 |
销售率 | 增加 | 销售率增加说明眼下楼市红火,后市房价增值的可能性和空间就大。 |
宏观经济走势 | 增强 | 宏观经济走势越好,各行业就会景气,人们对未来预期也就越好,购房的需求就越强烈,房产增值的潜力也就越大。 |
货币供应量 | 增加 | 货币供应量增加,使人们有更多的资金用于房地产消费或者投资,房子随之增值。 |
银行利率 | 降低 | 银行利率降低,使得人们更愿意把钱用来投资回报率较高的房地产,而不是放入银行,房子随之增值。 |
◆另外,市政规划布局也会影响房屋升值潜力,如世博会馆址及周边区域,黄浦江沿线区域房屋升值就是受惠于市政规划,五角场周边房价升值则得益于城市副中心的建设等。
◆一般来看,持有房屋的期限越长,房屋自然升值的可能性就越大。
3、买房可以食租
将房子出租赚取租金收益。目前上海房屋出租收益率一般在6%—13%之间。
4、买房可以套利,赚取买卖差价
房价低价买进高价卖出,赚取差价,即为套利行为。房子的自然增值,可提供长线套利的可能。
相关资讯
| 婚房装修 | 案例点击榜 二手房 小户型 二居室 三居室 四居室 复式 |
| 装修图库 | 图库点击榜 装修样板 别墅 浴室 客厅 卧室 儿童房 餐厅 厨房 书房 阳台 彩绘 阁楼 电视背景墙 卫浴 布艺 卫生间 壁纸 沙发 |
| 装修风格 | 风格排行榜 简约风格 田园风格 乡村风格 欧式风格 日韩风格 混搭风格 中式风格 地中海风格 宜家风格 时尚潮流 美女装修 |
| 装修建材 | 橱柜/台面 开关与水电辅料 淋浴房 水管 移门 吊顶 卫浴 洁具 墙地砖 石材 龙头水槽 五金 灯具 油漆涂料 木工板材 阳台门窗 地板 墙纸 |
| 家居美图 | 清凉家居 家居饰品 家居风水 搭配技巧 家电选购 |
| 我要结婚 | 结婚图片 婚纱 婚戒 婚宴 蜜月 |
| 房产快讯 | 楼盘动态 北京楼市 地铁轨道 板块选房 政策法规 物业管理 房价 房贷 |
| 二手房 | 二手房市场聚焦 二手房交易宝典 50~80万 80~120万 120~150万 徐汇 |


